BLOUSON À CAPUCHE KANTHA AJOURÉ - cd2042-ivy -
BLOUSON À CAPUCHE KANTHA AJOURÉ - cd2042-ivy -

BLOUSON À CAPUCHE KANTHA AJOURÉ - cd2042-ivy -

Login to view price

TISSU
COULEUR
TAILLE
DÉTAILS
  • Coupe Classique
  • Silhouette Cintrée
  • À Capuche
  • Manches Longues
  • Poches Latérales sur le Devant
  • Longueur aux Hanches
  • Fabriqué en Inde
TAILLE
TAILLE

S

M

L

Tour de poitrine 39.0" / 99.1cm 41.0" / 104.1cm 44.0" / 111.8cm
Tour de taille 35.0" / 88.9cm 37.0" / 94.0cm 40.0" / 101.6cm
Tour de hanches 42.0" / 106.7cm 45.0" / 114.3cm 48.0" / 121.9cm
Longueur des manches 33.5" / 85.1cm 34.5" / 87.6cm 35.5" / 90.2cm
Longueur devant 25.0" / 63.5cm 25.5" / 64.8cm 26.0" / 66.0cm
Longueur derrière 25.5" / 64.8cm 26.0" / 66.0cm 26.5" / 67.3cm
TISSU
  • 95% Coton 5% Soie
  • Léger
    Saris Vintage à 2 Couches avec Coutures Faites à la Main sur Tout le Vêtement
  • Réversible
    Le Côté Face est un Patch en Coton et Soie Vintage Découpé
    Le Côté Revers est en Coton Vintage
ENTRETIEN
  • Lavage à la Main à Froid ou Lavage en Machine avec un Sac en Maille
  • Séchage à Plat ou Séchage Cycle Délicat
  • Nettoyage à Sec Possible
VEUILLEZ NOTER
  • Les articles Kantha sont tous cousus à la main et chacun est unique.
  • Les saris vintage peuvent présenter de petites déchirures ou des imperfections même après lavage et réparation.
  • Les patches de saris vintage peuvent varier par rapport aux photos.
  • Si les bords effilochés se défont, coupez sans crainte les fils pendants.

FIT CHART

MIEKO MINTZ
O/S
*O/S : One size fits all
S M L XL
United States Size 2 - 16 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24
Bust 33” - 40” 89cm - 102cm 35" 89cm 37" 94cm 40" 102cm 44.5” 113cm
Waist 28” - 33” 71cm - 84cm 28" 76cm 30" 76cm 33" 84cm 35.5" 90cm
Low Waist 32” - 36” 81cm - 91cm 32" 81cm 34" 86cm 36” 91cm 39" 99cm
Hip 38” - 43” 97cm - 109cm 38" 97cm 40" 102cm 43" 109cm 45.5" 116cm
Sleeve Length 30.5” - 32.5” 77cm - 83cm 30.5" 77cm 31.5" 80cm 32.5" 83cm 33.5" 85cm

WOMEN'S WORLD SIZE GUIDE

United States 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EURO 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Vu récemment