CHEMISE VESTE KANTHA PATCHWORK JAIPUR - jp2023-blk -
CHEMISE VESTE KANTHA PATCHWORK JAIPUR - jp2023-blk -

CHEMISE VESTE KANTHA PATCHWORK JAIPUR - jp2023-blk -

Login to view price

TISSU
COULEUR
TAILLE
DÉTAILS
  • Coupe décontractée
  • Silhouette carrée
  • Entièrement réversible
  • Boutonnage sur le devant
  • Col chemise
  • Manches longues
  • Poche plaquée devant et dos
  • Longueur au-dessus du genou
  • Fabriqué en Inde
TAILLE
TAILLE

S

M

L

Buste 43.0" / 109.2cm 47.0" / 119.4cm 51.0" / 129.5cm
Tour de taille 43.0" / 109.2cm 47.0" / 119.4cm 51.0" / 129.5cm
Hanche 43.0" / 109.2cm 47.0" / 119.4cm 51.0" / 129.5cm
Manche L 32.0" / 81.3cm 33.0" / 83.8cm 34.0" / 86.4cm
Devant L 30.5" / 77.5cm 31.5" / 80.0cm 32.5" / 82.6cm
Dos L 33.0" / 83.8cm 34.0" / 86.4cm 35.0" / 88.9cm
TISSU
  • 50% Coton 50% Soie
  • Léger
    Saris vintage 2 couches avec points faits main sur tout le vêtement
  • Réversible
    Le devant est un patchwork de coton et de soie vintage
    Le dos est un patchwork de coton et de soie vintage
ENTRETIEN
  • Lavage à la main à froid ou en machine avec un sac en filet
  • Séchage à plat ou séchage délicat
  • Nettoyage à sec possible
VEUILLEZ NOTER
  • Les articles Kantha sont tous cousus à la main et chacun est unique.
  • Les saris vintage peuvent présenter de petites déchirures ou imperfections même après lavage et réparation.
  • Les patchs de saris vintage peuvent varier par rapport aux photos.
  • Les bordures de sari en fil métallique peuvent s'effilocher.

FIT CHART

MIEKO MINTZ
O/S
*O/S : One size fits all
S M L XL
United States Size 2 - 16 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24
Bust 33” - 40” 89cm - 102cm 35" 89cm 37" 94cm 40" 102cm 44.5” 113cm
Waist 28” - 33” 71cm - 84cm 28" 76cm 30" 76cm 33" 84cm 35.5" 90cm
Low Waist 32” - 36” 81cm - 91cm 32" 81cm 34" 86cm 36” 91cm 39" 99cm
Hip 38” - 43” 97cm - 109cm 38" 97cm 40" 102cm 43" 109cm 45.5" 116cm
Sleeve Length 30.5” - 32.5” 77cm - 83cm 30.5" 77cm 31.5" 80cm 32.5" 83cm 33.5" 85cm

WOMEN'S WORLD SIZE GUIDE

United States 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EURO 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Vu récemment