VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -
VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -
VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -
VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -
VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -

VESTE VINTAGE EN SOIE KANTHA AVEC MANCHES - sv2090-0005s -

Login to view price

TISSU
COULEUR
TAILLE
DÉTAILS
  • Coupe décontractée
  • Silhouette carrée
  • Entièrement réversible
  • Fermeture à pression sur le devant
  • Col montant
  • Manches longues
  • Longueur à la taille
  • Fabriqué en Inde
TAILLE
TAILLE

S

M

L

Buste 41.0" / 104.1cm 43.0" / 109.2cm 46.0" / 116.8cm
Taille 41.0" / 104.1cm 43.0" / 109.2cm 46.0" / 116.8cm
Manche L 27.5" / 69.9cm 28.5" / 72.4cm 29.5" / 74.9cm
Longueur avant 14.5" / 36.8cm 15.0" / 38.1cm 15.5" / 39.4cm
Longueur dos 17.25" / 43.8cm 17.75" / 45.1cm 18.25" / 46.4cm
TISSU
  • 100% soie
  • Léger
    Saris vintage 2 couches avec coutures main sur tout le vêtement
  • Réversible
    Le devant est un patch en soie vintage
    Le dos est un patch en soie vintage
ENTRETIEN
  • Lavage délicat à la main à l'eau froide ou en machine avec un sac en filet
  • Séchage à plat ou séchage en cycle délicat
  • Nettoyage à sec possible

FIT CHART

MIEKO MINTZ
O/S
*O/S : One size fits all
S M L XL
United States Size 2 - 16 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24
Bust 33” - 40” 89cm - 102cm 35" 89cm 37" 94cm 40" 102cm 44.5” 113cm
Waist 28” - 33” 71cm - 84cm 28" 76cm 30" 76cm 33" 84cm 35.5" 90cm
Low Waist 32” - 36” 81cm - 91cm 32" 81cm 34" 86cm 36” 91cm 39" 99cm
Hip 38” - 43” 97cm - 109cm 38" 97cm 40" 102cm 43" 109cm 45.5" 116cm
Sleeve Length 30.5” - 32.5” 77cm - 83cm 30.5" 77cm 31.5" 80cm 32.5" 83cm 33.5" 85cm

WOMEN'S WORLD SIZE GUIDE

United States 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EURO 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Vu récemment