CHEMISIER EN COTON DEUX TONS TISSÉ À ENCOLURE EN V ET PLIS ONDULÉS - NON TEINT - wt1575-blk -
CHEMISIER EN COTON DEUX TONS TISSÉ À ENCOLURE EN V ET PLIS ONDULÉS - NON TEINT - wt1575-blk -
CHEMISIER EN COTON DEUX TONS TISSÉ À ENCOLURE EN V ET PLIS ONDULÉS - NON TEINT - wt1575-blk -

CHEMISIER EN COTON DEUX TONS TISSÉ À ENCOLURE EN V ET PLIS ONDULÉS - NON TEINT - wt1575-blk -

Login to view price

TISSU
COULEUR
TAILLE
DÉTAILS
  • Coupe décontractée
  • Silhouette ajustée
  • Fermeture boutonnée sur le devant
  • Col en V
  • Manches longues
  • Longueur aux hanches
  • Fabriqué en Inde
TAILLE
TAILLE

S

M

L

Tour de poitrine 38.0" / 96.5cm 40.0" / 101.6cm 43.0" / 109.2cm
Tour de taille 34.0" / 86.4cm 36.0" / 91.4cm 39.0" / 99.1cm
Tour de hanches 44.0" / 111.8cm 46.0" / 116.8cm 49.0" / 124.5cm
Long. manche 27.75" / 70.5cm 28.75" / 73cm 29.75" / 75.6cm
Long. devant 20.5" / 52.1cm 21.0" / 53.3cm 21.5" / 54.6cm
Long. dos 20.5" / 52.1cm 21.0" / 53.3cm 21.5" / 54.6cm
TISSU
  • 100 % coton
  • Léger
VEUILLEZ NOTER

FIT CHART

MIEKO MINTZ
O/S
*O/S : One size fits all
S M L XL
United States Size 2 - 16 10, 12 14, 16 18, 20 22, 24
Bust 33” - 40” 89cm - 102cm 35" 89cm 37" 94cm 40" 102cm 44.5” 113cm
Waist 28” - 33” 71cm - 84cm 28" 76cm 30" 76cm 33" 84cm 35.5" 90cm
Low Waist 32” - 36” 81cm - 91cm 32" 81cm 34" 86cm 36” 91cm 39" 99cm
Hip 38” - 43” 97cm - 109cm 38" 97cm 40" 102cm 43" 109cm 45.5" 116cm
Sleeve Length 30.5” - 32.5” 77cm - 83cm 30.5" 77cm 31.5" 80cm 32.5" 83cm 33.5" 85cm

WOMEN'S WORLD SIZE GUIDE

United States 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
France 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Japan 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
EURO 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Italy 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

Vu récemment